skoda.virt.cz
Sraz lidí ze skoda.virt.cz
Fotky:
by Bob
by Chip
by Lukáš
by Martin120
by Milda
by Vojta
by Zazaa
Videa:
vyproštění parkujícího Land Rovera
Fast & Furious 3 (Bervidi kroutí hlavou)
Výsledky
SPRINTY | ||||||
Classic | ||||||
pořadí | st. číslo | jméno | vůz | I.jízda | II.jízda | nejlepší |
1 | 121 | Petr Žák | 136 | 19,4 | 18,87 | 18,87 |
2 | 114 | Mirek Pekič | 136 | 19,35 | 19,97 | 19,35 |
3 | 122 | Jan Pekárek | Rapid136 | 19,54 | 19,47 | 19,47 |
4 | 110 | Evžen Eiba | 120/136 | 20 | 19,62 | 19,62 |
5 | 113 | Vašek Plíšek | 110R | 19,78 | 19,81 | 19,78 |
6 | 115 | Oto Šindelář | 120 | 20,16 | 20,01 | 20,01 |
7 | 118 | Aleš Matoušek | Favorit | 20,13 | 20,03 | 20,03 |
8 | 125 | Vladimír Krajíc | 120 | 20,47 | 20,09 | 20,09 |
9 | 119 | Miroslav Pešek | 120LS | 20,25 | 20,25 | 20,25 |
10 | 106 | Jan Hruška | 1100MB | 20,97 | 20,94 | 20,94 |
11 | 116 | Radek Lžičar | 105 | 21,29 | X | 21,29 |
12 | 101 | Tomáš Šperl | 130LR | 21,31 | 21,56 | 21,31 |
13 | 104 | Vladislav Hosnedl | 120S | 21,41 | 21,41 | 21,41 |
14 | 112 | Martin Fikar | 120L | 21,66 | 21,47 | 21,47 |
15 | 111 | CRI 18-66 | 21,5 | X | 21,5 | |
16 | 124 | Josef Průcha | 120 | 21,62 | 21,6 | 21,6 |
17 | 117 | Milan Hornišer | Rapid130 | 21,71 | 21,91 | 21,71 |
18 | 120 | Filip Ráž | 120GLS | 22,15 | 22 | 22 |
19 | 105 | Martin Bláha | 120L | 23 | 22,13 | 22,13 |
20 | 108 | Ivan Šeda | 120L | 22,22 | 22,25 | 22,22 |
21 | 103 | Josef Sázavský | 120 | 22,34 | 22,63 | 22,34 |
22 | 107 | Martin Vacek | 120LS-GT | 23,13 | 23 | 23 |
23 | 102 | Miloš Novák | 125L | 23,66 | 23,4 | 23,4 |
24 | 109 | Pavel Pavlát | 120L | 25,79 | 24,31 | 24,31 |
25 | 123 | Michal Jirásek | 120 | 25,4 | 25,07 | 25,07 |
Special | ||||||
pořadí | st. číslo | jméno | vůz | I.jízda | II.jízda | nejlepší |
1 | 202 | Milan Andruchovič | 1000MB | 15,65 | 16,06 | 15,65 |
2 | 203 | Jaroslav Pohl | Octavia 1.8T | 16,78 | 17,72 | 16,78 |
3 | 201 | Pavel Malina | Rapid135T | 18,15 | 17,53 | 17,53 |
4 | 204 | Autoprodej Mercia | Fabia 1.4/16V | 19,72 | X | 19,72 |
LPG | ||||||
pořadí | st. číslo | jméno | vůz | I.jízda | II.jízda | nejlepší |
1 | 301 | Roman Kovář | 130GLPG | 20,31 | 20,53 | 20,31 |
2 | 305 | Jun Jaroslav | Felicia1.3MPI | 23,15 | 20,31 | 20,31 |
3 | 302 | Miloslav Šimek | 120 LS LPG | 21,16 | 21,12 | 21,12 |
4 | 306 | Miloš Vrátil | Favorit136 | 21,69 | 21,65 | 21,65 |
5 | 304 | Martin Zach | 120 LS LPG | 21,69 | 21,93 | 21,69 |
6 | 303 | Ondra Průšek | 105 LPG | 25,41 | 25,81 | 25,41 |
SLALOM | ||||||
pořadí | st. číslo | jméno | vůz | I.jízda | II.jízda | nejlepší |
1 | 203 | Jaroslav Pohl | Octavia 1.8T | 27,41 | X | 27,41 |
2 | 114 | Mirek Pekič | 136 | 28,25 | 27,94 | 27,94 |
3 | 108 | Ivan Šeda | 120L | 28 | 28,09 | 28 |
4 | 121 | Petr Žák | 136 | 29,34 | 28,44 | 28,44 |
5 | 122 | Jan Pekárek | Rapid136 | 30,47 | 28,62 | 28,62 |
6 | 202 | Milan Andruchovič | 1000MB | 28,63 | 28,88 | 28,63 |
7 | 301 | Roman Kovář | 130GLPG | 30,47 | 29,03 | 29,03 |
8 | 124 | Josef Průcha | 120 | 31,5 | 29,16 | 29,16 |
9 | 204 | Autoprodej Mercia | Fabia 1.4/16V | 29,43 | X | 29,43 |
10 | 104 | Vladislav Hosnedl | 120S | 33,03 | 29,47 | 29,47 |
11 | 102 | Miloš Novák | 125L | 33,06 | 29,5 | 29,5 |
12 | 112 | Martin Fikar | 120L | 32,41 | 29,9 | 29,9 |
13 | 117 | Milan Hornišer | Rapid130 | 32,65 | 29,9 | 29,9 |
14 | 201 | Pavel Malina | Rapid135T | 30,35 | X | 30,35 |
15 | 106 | Jan Hruška | 1100MB | 30,37 | X | 30,37 |
16 | 115 | Oto Šindelář | 120 | 30,63 | 31,03 | 30,63 |
17 | 113 | Vašek Plíšek | 110R | 30,66 | 30,81 | 30,66 |
18 | 120 | Filip Ráž | 120GLS | 33,75 | 30,84 | 30,84 |
19 | 103 | Josef Sázavský | 120 | 33,28 | 31,12 | 31,12 |
20 | 105 | Martin Bláha | 120L | 34,19 | 31,47 | 31,47 |
21 | 107 | Martin Vacek | 120LS-GT | 32,53 | 33,47 | 32,53 |
22 | 306 | Miloš Vrátil | Favorit136 | 33,28 | 32,62 | 32,62 |
23 | 109 | Pavel Pavlát | 120L | 37,13 | 32,91 | 32,91 |
24 | 305 | Jun Jaroslav | Felicia1.3MPI | 33,06 | 38,46 | 33,06 |
25 | 118 | Aleš Matoušek | Favorit | 33,37 | X | 33,37 |
26 | 304 | Martin Zach | 120 LS LPG | 33,43 | X | 33,43 |
27 | 119 | Miroslav Pešek | 120LS | 33,59 | 34,13 | 33,59 |
28 | 303 | Ondra Průšek | 105 LPG | 36,97 | 34,31 | 34,31 |
29 | 302 | Miloslav Šimek | 120 LS LPG | 34,38 | X | 34,38 |
30 | 110 | Evžen Eiba | 120/136 | 44,59 | 34,53 | 34,53 |
31 | 123 | Michal Jirásek | 120 | 44,38 | 35,78 | 35,78 |
Text
Tož jsem se na sraz vydal již v pátek, těšíc se na before party u Zazyy. Nejdriv jsem se stavil u JEITa a jel s fanklubem kousek smerem ke Kraskovu,
což mě stálo o 200 korun víc. Ve Vysokém Mýtě na mě totiž čekali policajti. Proběhl přibližně tento dialog:
P: "Pane řidiči, vaše doklady"
Já: dal jsem mu doklady"
P: "A teď ještě doklady o homologaci, že můžete mít tahle kola a tyhle sedačky."
Já: "Nemam."
P: "Tak jak to že je tam máte?!". Přechází k boku. "Co je to za pneumatiky?"
Já:"195/50"
P: "No pokud vim tak tolerance je 10 procent a na tomhle můžete mit max 165ky"
Já: "Ne, povolený jsou 185ky" [mam 130ku]
P: "Hmm." Přechází k čumíku, kouká na světla. "Rozsviťte mi to"
Já: "Dobře. Ale nesvítí mi levé světlo" [ ten den mi prasklo vlákno ] Du to rozsvítit
P: "Poďte se na to podívat.... Dyk vám to svítí modře, to je na škodovku povolený? Dyk to máte normálně nalakovaný"
Já: "Svítí to bíle až nažloutle, jsou to normalni modry H4ky"
P: "Eště mi rozsvitte ty spodni svetla... to má bejt jako co?"
Já: "Mlhovky"
P: "No dobre. Má to homologaci?"
Já: "Má." Ukazuju, zhasinam.
P: De k boku. "Jak se jako poutáte?"
Já: "No pásama. To plato je vyztužený, se podívejte, ale nebude to moc vidět"
P: Kouká na to. "To je jako váš vlastní vynález?"
Já: "Je. Normálně se to dává na sloupky ale tam se mi nevejde naviják"
P: "No právě. Hmm. Co uděláme s tou žárovkou?."
Já: "Tu si asi budu muset koupit"
P: "Vy nemáte náhradní?"
Já: "Nemam. Před 14ti dnama sem to dostavěl."
P: "Ukažte mi lékárničku" [mám asi měsíc starou :-) ].... ještě něco plácal. "No dobře. Auto máte pěkný. Ale jsou tu tři věci co se mi nelíběj. Kola, žárovky, pásy. Normálně bych vás pustil, ale za to že náhradní nemáte žárovky tak to máte ze 200."
Dal jsem mu prachy a kolem projelo erko s motorem z Golfa.
Dojel sem s klukama do Chrudimi, rozloučil se a vydal se směrem k Zazoj. Tam už byl Martin a Adam a voslintávali Zazovi Gradovku. Pokecali sme, pokoukali. Postupně dorazili další lidi - Bob, pak Roman, Milda, Josef a Tomáš. Pak prijel ještě Luděk s autem bez předstihu a s nefunknční ETZ :-). Martin si opravil ručku a vyrobil špecielní nástroj na vytahování věcí z tunelu když mu tam spadly kusy z ručky. Vytáhnul toho pravda víc než čekal :-) Večer sme popili, pokecali, pohladili psa, pojedli.. (Děkuju Zazoj za "suši"). Pak sme se odebrali ke spanku, někteří chudáci do stanů, někteří "lepší" k Zazoj domu.
Ráno jsme se probudili (Já plánovaně v 7:40, zbytek postupně). Na letiště jsme dojeli v cca 9 hodin, kde nás již vítal Luděk. Zaplatili jmse poplatek, někteří nalepili samolepky a jali se prohlížet další vozy.
Pak jsme s Luďou zhodnotili motory. Poněkud nás vyvedl nenápadný bílý rapid na plehcáčích s nenápadným majitelem. To že se za otvorem na levém boku skrývá mezichladič stlačeného vzduchu a na výfukovém potrubí tedy turbínka jsme opravdu netušili.
Pak začaly sprinty. POstupne jsme vsichni odjeli dvě jízdy.
Následovala přestávka a poté slalom. V první jízdě jsem nezařadil jedničku a rozjížděl se po ca 5s na dvojku, z črhož vuniknul rekordní čas 44 sekund :-) V druhé jízdě jsem jel v pohodě ale díky absenci tlumičů jsem se nemoh moc účastnit bojů o umístění :-)
Poté jsme s v komisi dohodli na vítězích soutěže o krásné vozy a o vrak. S modrou škodovkou souhlasili všichni, s bílym gardem na 16kach nesouhlasil Zazaa, fakt nechapu proč páč to bylo nejhezčí auto srazu vůbec.
Pak tedy proběhlo vyhlášení těchto aut (majitel vraku se na to moc netvářil) a vyhlášení výsledků všech kategoriích.
Mě Luďa poděkoval za stránky a dal mikrofon ale já nějak neumim mluvit nebo co tak sem jenom plácal nesmysly a uplně zapoměl poděkovat Luďkovi a účastníkům za moc hezkej sraz. Poděkoval jsem mu aspoň osobně a rád bych i touhle formou: Luďo, díky. Mno a samozřejmě děkuju i Zazoj za before party a ubytovaní, bylo to fajn.
Pak jme jeli ještě na Konopáč podívat se na sraz Felicia Klubu a do Kraskova na sraz Fanklubu škoda HK+VM
Závěrem bych ještě poděkoval všem lidem co přijeli.